• Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

"MEWUJUDKAN  DESA NGRANCANG  MENJADI DESA MANDIRI, DENGAN PELAYANAN  PROFESIONAL  DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI DAN MAMPU BERKEMBANG SECARA BERKESINAMBUNGAN DIKENAL SECARA REGIONAL MAUPUN NASI0NAL"

 

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 237 7.17%130 3.93% 107 3.24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 325 9.84%3 0.09% 322 9.75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 566 17.13%291 8.81% 275 8.32%
4 PENSIUNAN 8 0.24%5 0.15% 3 0.09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0.45%5 0.15% 10 0.30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.12%4 0.12% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 6 0.18%1 0.03% 5 0.15%
9 PETANI/PEKEBUN 1168 35.35%643 19.46% 525 15.89%
10 PETERNAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 0.94%20 0.61% 11 0.33%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.09%2 0.06% 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0.15%2 0.06% 3 0.09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 10 0.30%4 0.12% 6 0.18%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%0 0.00% 1 0.03%
74 PERAWAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 16 0.48%7 0.21% 9 0.27%
85 PERANGKAT DESA 10 0.30%8 0.24% 2 0.06%
86 KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 676 20.46%418 12.65% 258 7.81%
89 LAINNYA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 3086 93.40%1548 46.85% 1538 46.55%
BELUM MENGISI 218 6.60%108 3.27% 110 3.33%
TOTAL 3304 100%1656 50.12% 1648 49.88%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Kesra Kasi Pelayanan Kaur Keuangan Kaur Umum & Tata Usaha Kaur Perencanaan Kepala Dusun Ngrancang Kepala Dusun Nglombo Kepala Dusun Ngrambah Kepala Dusun Ngengo

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Desa Ngrancang No. 1
Desa Ngrancang
Kecamatan Tambakrejo
Kabupaten Bojonegoro
Kodepos 62166
Telepon
Email desangrancang@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung