- Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
"MEWUJUDKAN DESA NGRANCANG MENJADI DESA MANDIRI, DENGAN PELAYANAN PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI DAN MAMPU BERKEMBANG SECARA BERKESINAMBUNGAN DIKENAL SECARA REGIONAL MAUPUN NASI0NAL"
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 493 | 14.92% | 210 | 6.36% | 283 | 8.57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 387 | 11.71% | 189 | 5.72% | 198 | 5.99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1253 | 37.92% | 626 | 18.95% | 627 | 18.98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 558 | 16.89% | 292 | 8.84% | 266 | 8.05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 341 | 10.32% | 213 | 6.45% | 128 | 3.87% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0.24% | 3 | 0.09% | 5 | 0.15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.12% | 3 | 0.09% | 1 | 0.03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 1.18% | 10 | 0.30% | 29 | 0.88% |
9 | STRATA II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 3084 | 93.34% | 1547 | 46.82% | 1537 | 46.52% | |
BELUM MENGISI | 220 | 6.66% | 109 | 3.30% | 111 | 3.36% | |
TOTAL | 3304 | 100% | 1656 | 50.12% | 1648 | 49.88% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa












Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Desa Ngrancang No. 1 |
Desa | Ngrancang |
Kecamatan | Tambakrejo |
Kabupaten | Bojonegoro |
Kodepos | 62166 |
Telepon | |
desangrancang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |