- Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
"MEWUJUDKAN DESA NGRANCANG MENJADI DESA MANDIRI, DENGAN PELAYANAN PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI DAN MAMPU BERKEMBANG SECARA BERKESINAMBUNGAN DIKENAL SECARA REGIONAL MAUPUN NASI0NAL"
APBDes Desa Ngrancang Tahun 2019
Administrator 25 Desember 2019 20:39:23 Berita Desa
Transparansi Anggaran Desa
Desa Ngrancang adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro., yang terbagi menjadi 4 Dusun (Ngrancang, Nglombo, Ngrambah, Ngengo) dan 24 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW).
Dalam IDM (Indeks Desa Membangun), Desa Ngrancang masuk dalam kategori Desa Berkembang sehingga untuk anggaran desa masih mengandalkan Bantuan Dana Transfer dari Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Pada awal tahun 2019 APBDes Desa Ngrancang meningkat dari tahun lalu menjadi Rp. 2.353.717.300,- yang dialokasikan pada 5 bidang, yaitu : Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Tak Terduga.
Bapak Sudadi selaku Kepala Desa Ngrancang masih memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur berupa jalan, jembatan dan sarana lainnya pada tahun anggaran ini, hal ini disebabkan masih banyaknya sarana yang memerlukan peningkatan dan pembangunan.
Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa bahu-membahu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa dengan harapan bisa merata di semua dusun dan wilayah desa.
Pada bulan September 2019, Kabupaten melaksanakan P-APBD yang mengakibatkan adanya perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Untuk Desa Ngrancang sendiri mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 937.890.200,- pada perubahan ini. Hal ini berdampak positif pada pembangunan desa karena Anggaran Desa Ngrancang meningkat drastis menjadi Rp. 3.245.751.100,-.
Sesuai peraturan dan undang-undang tentang transparansi anggaran, maka desa ngrancang sudah melaksanakan ketentuan tersebut dengan membuat papan informasi berupa baliho besar yang dipasang di depan balai desa sehingga masyarakat bisa mudah melihatnya.
Berikut adalah rincian penggunaan anggaran di P-APBDes Desa Ngrancang Tahun 2019 :
NO | RINCIAN | ANGGARAN | PERUBAHAN | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 875.530.100 | 1.174.066.900 | 298.536.800 | |||
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.270.688.100 | 1.870.035.500 | 599.347.400 | |||
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 97.499.100 | 95.649.100 | (1.850.000) | |||
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 104.500.000 | 106.000.000 | 1.500.000 | |||
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 5.500.000 | - | (5.500.000) | |||
JUMLAH | 2.353.717.300 | 3.245.751.500 | 892.034.200 |
Berikut adalah Pembangunan di Desa Ngrancang bidang sarana pada tahun 2019 :
RINCIAN | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA | |||
Pembangunan Bidang Pemerintahan : | |||||
1 | Pemeliharaan Kantor Sekretariat Desa | 14.000.000 | ADD | ||
2 | Rehab Aula Balai Desa | 100.000.000 | ADD | ||
3 | Pembangunan Paving Halaman Balai Desa | 136.550.000 | ADD | ||
4 | Pembangunan Tempat Parkir | 12.000.000 | ADD | ||
5 | Pembangunan Neon Box | 18.000.000 | BHPD | ||
Pembangunan Sub Bidang Pendidikan : | |||||
1 | Pembangunan Gedung TK | 203.000.000 | DD | ||
Pembangunan Sub Bidang Sarana dan Tata Ruang : | |||||
1 | Pemeliharaan Jalan Paving Poros Desa | 211.600.000 | DD | ||
2 | Pemeliharaan Jalan Paving Poros Desa | 262.050.000 | ADD | ||
3 | Pembangunan Jalan Paving RT 013 RW 003 | 120.100.000 | DD | ||
4 | Pembangunan Jalan Paving RT 010 RW 002 | 124.900.000 | DD | ||
5 | Pembangunan Jalan Paving RT 008 RW 002 | 225.500.000 | ADD | ||
6 | Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 008 RW 002 | 24.800.000 | ADD | ||
7 | Pembangunan Jalan Pedel RT 014 RW 004 | 80.300.000 | DD | ||
8 | Pembangunan Jalan Pedel RT 017-018 RW 005 | 114.700.000 | DD | ||
9 | Pembangunan Jalan Pedel RT 011 RW 003 | 54.900.000 | DD | ||
10 | Pembangunan Jalan Pedel RT 015 RW 004 | 56.450.000 | DD | ||
11 | Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 001 rw 001 | 14.740.000 | DD | ||
12 | Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 001 rw 001 | 22.900.000 | ADD | ||
13 | Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 014 rw 003 + 2 gorong-gorong | 23.594.200 | ADD | ||
14 | Pembangunan Jembatan Skala Kecil RT 18 RW 005 | 12.000.000 | DD | ||
15 | Pembangunan Gorong-gorong plat beton RT 013 RW 003 | 4.560.000 | DD | ||
16 | Pembangunan Gorong-gorong plat beton RT 001 RW 001 (LOKASI 1) | 8.000.000 | DD | ||
17 | Pembangunan Gorong-gorong plat beton RT 001 RW 001 (LOKASI 2) | 8.000.000 | DD | ||
18 | Pembangunan Gorong-gorong plat beton RT 001 RW 001 (LOKASI 3) | 8.000.000 | DD | ||
19 | Pembangunan Gorong-gorong RT 010 RW 002 Lokasi 1 | 3.000.000 | BHPD | ||
20 | Pembangunan Gorong-gorong RT 010 RW 002 Lokasi 2 | 3.130.900 | BHPD | ||
21 | Pembangunan Gorong-gorong RT 010 RW 002 Lokasi 3 | 3.546.800 | BHRD | ||
22 | Pembangunan Gorong-gorong RT 010 RW 002 Lokasi 4 | 3.000.000 | BHRD | ||
Pembangunan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | |||||
1 | Pemeliharaan Lapangan Volley | 4.000.000 | ADD | ||
2 | Perbaikan dan Peralatan Lapangan Sepak Bola | 4.000.000 | ADD | ||
Pembangunan Sub Bidang Pemukiman | |||||
1 | Bantuan Pavingisasi RTLH | 50.000.000 | DD |
Berikut adalah foto-foto proses pengerjaan pembangunan Desa Ngrancang :
Dengan adanya pembangunan sarana prasarana di tahun ini diharapkan Desa Ngrancang menjadi desa yang maju dan bisa meningkatkan pembangunan lagi di tahun depan.
Komentar atas APBDes Desa Ngrancang Tahun 2019
Emejing..lanjutkan pak
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa












Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Desa Ngrancang No. 1 |
Desa | Ngrancang |
Kecamatan | Tambakrejo |
Kabupaten | Bojonegoro |
Kodepos | 62166 |
Telepon | |
desangrancang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |